courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:06 [2015/09/13 20:10] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:06 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Lerneinheit 06: Biodiversitätshotspots auf Cabo Verde ===== | ||
| - | ===== Umweltfaktoren und Biodiversitäts-Hotspots auf Cabo Verde ===== | ||
| - | **Lernziele**: | ||
| - | **Lernergebnisse**: | ||
| - | **Vorwissen**: | ||
| - | **Zeitumfang**: | ||
| - | **Material**: | ||
| - | **Methoden / Techniken**: | ||
| - | **Modul/ | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Einführung**: | ||
| - | Verschiedene Umweltfaktoren haben einen Einfluss auf die Biodiversitäts-Hotspots in Cabo Verde. In dieser Lerneinheit werden diese Umweltfaktoren analysiert. \\ | ||
| - | | ||
| - | **Aufgaben**: | ||
| - | 1. Analysiere die Tabelle „Geophysikalische, | ||
| - | \\ | ||
| - | **Resourcen**: | ||
| - | Material 1: Geophysikalische, | ||
| - | < | ||
| - | //(Quelle: Duarte, M.C., Rego, F., Romeiras, M.M. & Moreira, I. (2008): Plant species richness in the Cape Verde Islands – eco-geographical | ||
| - | \\ | ||
| - | **Mögliche Resultate**: | ||
| - | Die Flächengröße ist einer der gewichtigsten Faktoren für die Anzahl an Taxa, Endemic Taxa und Exclusive Taxa. Aber die Tabelle verdeutlicht, | ||
| - | \\ | ||
| - | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verfasser**: | ||
| - | Jan-Philipp Rumpold | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/advanced-learning/main/06.1442167808.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:02 (Externe Bearbeitung)
