courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:02 [2015/08/29 19:36] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Lerneinheit 02: Daten sammeln ===== | ||
| - | ===== Artenvielfalt: | ||
| - | **Lernziele**: | ||
| - | **Lernergebnisse**: | ||
| - | **Vorwissen**: | ||
| - | **Zeitumfang**: | ||
| - | **Material**: | ||
| - | -Arbeitsblatt (siehe Ressourcen) \\ | ||
| - | -farbige Stifte und ein Blatt Papier | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | **Methoden / Techniken**: | ||
| - | **Modul/ | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Einführung**: | ||
| - | Jeden Tag spielst du auf deinem Schulhof oder auf dem Spielplatz. Du denkst, du kennst diesen Ort wie deine Westentasche? | ||
| - | | ||
| - | **Aufgaben**: | ||
| - | 1. Suche dir einen Untersuchungsort aus. Das kann ein Park, eine Wiese, ein Versammlungsplatz oder auch dein Schulhof sein. \\ | ||
| - | 2. Erstelle auf einem Blatt Papier | ||
| - | 3. Erstelle auf einem Blatt Papier eine Tabelle in der du jeweils für die Pflanzen und Tiere folgende Überschriften in die Spalten schreibst: Symbol, Name, Aussehen und Fundort. \\ | ||
| - | Suche nun Pflanzen und Tiere in deinem Untersuchungsraum. Welche Pflanzen und Tiere du suchst, das bleibt dir überlassen. | ||
| - | 4. Übertrage die Fundorte der Tiere / Pflanzen in die Skizze dees Untersuchungsraumes. Nutze hierfür die Symbole, welche du in deiner Tabelle definiert hast. \\ | ||
| - | 5. Vergleiche deine gewonnenen Daten mit den Daten der anderen und diskutiere, ob es einen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Fundortes und den gefundenen Pflanzen / Tiere gibt. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Resourcen**: | ||
| - | – Selbst angefertigte Skizzes des Untersuchungsraumes und selbst angefertigter Protokollbogen \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Mögliche Resultate**: | ||
| - | - Die Schülerinnen und Schüler haben auf der angefertigten Skizze die Fundorte der einzelnen Pflanzen/ | ||
| - | - Sowohl die Fundstelle als auch das Aussehen des Fundstücks gibt Aufschluss über die Wasserversorgung, | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verfasser/ | ||
| - | Laura Hinz und Silvia Al-Umaray | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/advanced-learning/main/02.1440869771.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:02 (Externe Bearbeitung)
