courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:01 [2015/09/13 19:22] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:01 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 01: Grundlagen Forschung ===== | ||
- | ===== Blauen Blumen und wissenschaftliches Arbeiten ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Bei einem Versuch stellt man eine weiße Blume in ein Glas mit Wasser und blauer Tinte und lässt dies einige Minuten oder Stunden stehen. Nach einiger Zeit kann man beobachten, dass sich die Blüten und Teile des Stängels blau färben. Dies ist ein einfacher Versuch, um den Wassertransport in Pflanzen sichtbar zu machen. Bei einem einzigen Versuch, aber auch bei ganzen Versuchsreihen in der Forschung gibt es einige mögliche Fehlerquellen, | ||
- | \\ | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Recherchiere im Internet nach den Hauptgütekriterien wissenschaftlicher Forschung und notiere dir stichwortartig die gefundenen Informationen. \\ | ||
- | \\ | ||
- | 2. Wende die Gütekritierien an dem Versuch aus der Einleitung an. In wie fern werden die Gütekriterien eingehalten? | ||
- | \\ | ||
- | 3. Nenne weitere Fehlerquellen oder Faktoren, die den Versuch beeinflussen könnten. \\ | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Internetzugang | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | 1. \\ | ||
- | Objektivität: | ||
- | Reliabilität: | ||
- | Validität: Geeignet, um mein gesuchtes Merkmal zu messen? \\ | ||
- | \\ | ||
- | 2.\\ | ||
- | Objektivität: | ||
- | Reliabilität: | ||
- | Validität: Auf die Frage nach der örtlichen Verteilung des Wassers, erhält man eine valide Antwort \\ | ||
- | \\ | ||
- | 3. \\ | ||
- | Qualität des Wassers \\ | ||
- | Qualität der Tinte \\ | ||
- | Zustand der Blume \\ | ||
- | Tageszeit \\ | ||
- | Beleuchtung \\ | ||
- | Dauer der Versuchsdurchführung \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Chantal Boba und Melanie Twardawa | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/expert-learning/main/01.1442164952.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/09/13 19:22 von sandra