courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:02 [2015/08/29 19:46] – sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:expert-learning:main:02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 02: Daten sammeln ===== | ||
- | ===== Zählung von Pflanzen und Arten auf einer selbst abgesteckten Fläche ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | Schnur, Holzpfosten, | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Stell dir vor, in deiner Nähe soll eine neue Straße gebaut werden. Diese Straße wird eine Grünfläche durchqueren. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1) Stecke einen Untersuchungsfläche von 3x3 Meter ab (siehe Material) \\ | ||
- | 2) Nachdem du die Fläche abgesteckt hast, schätze ab, wie viele Arten von Pflanzen auf der Untersuchungsfläche vorkommen. \\ | ||
- | 3) Zähle nun die Pflanzen auf der Untersuchungsfläche. Beschränke dich zunächst auf eine vorkommende Art und zähle deren Bestand. Beschreibe die Pflanze und ihre Merkmale. Überlege dir, welche Bedeutung diese Pflanze haben könnte. Zur Übersicht legst du dir eine Tabelle an, in der du die Art, die Anzahl und die mögliche Bedeutung erfasst. In einer weiteren Spalte kannst du auch die Anzahl der gefunden Insekten eintragen. So gehst du systematisch weiter bist du alle Pflanze im Untersuchungsraum erfasst hast. \\ | ||
- | 4) Unterscheidet sich die geschätzte Anzahl von der tatsächlich gefundenen Anzahl? Wenn ja, woran könnte das liegen? \\ | ||
- | 5) Welche Rückschlüsse der Zählung lassen sich auf die ganze Fläche und somit auf die Problematik eines Straßenbaus ziehen? \\ | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Material: \\ | ||
- | Um einen Untersuchungsraum richtig | ||
- | Willst du einen kleinen Teil einer großen Fläche untersuchen, | ||
- | Um einen 3x3m Bereich abzugrenzen, | ||
- | Hast du eine repräsentative Fläche gefunden, dann schlägst du den ersten Stab in den Boden, danach misst du in zwei Richtungen jeweils 3 Meter ab. Der Winkel zwischen den Messungen sollte 90° betragen*. An der 3 Meter Marke, schlägst du die Stäbe in den Boden. Für den letzten Stab gehst du genauso vor wie bei den zwei anderen. Am Ende solltest du ein Quadrat erhalten. Für eine bessere Orientierung verbindet man die Stäbe mit einer Schnur. Diese kann mit Fahnen oder Schnipseln besser sichtbar gemacht werden. \\ | ||
- | \\ | ||
- | *Für Interessierte: | ||
- | \\ | ||
- | < | ||
- | //Eigene Zeichnung// \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | 1) der Untersuchungsraum kann repräsentativ für die ganze Fläche ausgewählt und abgesteckt werden \\ | ||
- | 2) Die geschätzte Zahl kann überschritten werden Grad der Biodiversität ist nicht mit bloßem Auge erkennbar. | ||
- | Die geschätzte Zahl kann unterschritten werden Die Fläche hat augenscheinlich eine große Artenvielfalt, | ||
- | -> um objektiv Aussagen über einen Untersuchungsraum machen zu können, musst man Daten sammeln \\ | ||
- | 3) Die Artenvielfalt der Untersuchungsfläche lässt sich auch auf das direkte Umfeld übertragen. Um Veränderungen festzustellen müsste man in einiger Entfernung erneut eine Untersuchung durchführen. | ||
- | Anhand der Ergebnisse kann man gegen (oder auch für) einen Straßenbau argumentieren. \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser**: | ||
- | Laura Hinz und Silvia Al-Umaray | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/expert-learning/main/02.1440870410.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/29 19:46 von sandra