courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:05 [2015/08/20 13:16] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:05 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 05: Feld- und Laborexperiment ===== | ||
- | |||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Vor uns befinden sich zwei Grünflächen. Auf der einen Grünfläche weiden Tiere und die andere Grünfläche ist vor Tieren und Menschen geschützt. Diese Grünflächen sind die Grundlagen für unsere Experimente. Wir unterscheiden zwei Typen von Experimenten. Zum einen eine Grünfläche in die der Mensch nicht durch Weidewirtschaft eingreift. Diese Fläche wächst unter natürlichen Umständen – dies nennt man Feldexperiment. Zum anderen eine Grünfläche in die der Mensch durch Weidewirtschaft eingreift. Diese Grünfläche ist eine künstlich geschaffene Situation – dies nennt man Laborexperiment. | ||
- | | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | Beobachte und beschreibe was dir bei den zwei verschiedenen Grünflächen auffällt. Hinweis: Schau dir die Pflanzen und den Boden besonders genau an. Notiere deine Ergebnisse. \\ | ||
- | |||
- | Vergleiche nun deine Beobachtungen bezüglich der beiden Grünflächen und notiere die Unterschiede. \\ | ||
- | |||
- | Diskutiere mit den anderen Schülern, warum es zu den von dir beobachteten Unterschieden kommt. \\ | ||
- | |||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Kein Material notwendig \\ | ||
- | | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | Sachverhalte und Merkmale wiedergeben z.B. die Höhe des Grases, die Pflanzenvielfalt, | ||
- | Die Grünfläche | ||
- | | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser**: | ||
- | Muy, Leonie; Schöffer, Sandra | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/first-contact/main/05.1440069387.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/20 13:16 von sandra