courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:06 [2015/08/24 17:46] – sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main:06 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 06: Systematik und Artbestimmung ===== | ||
- | ===== Systematics - Bringing order to the chaos ===== | ||
- | |||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | Die Erde wird von mehreren Millionen Tierarten bewohnt, von denen viele noch gar nicht bekannt sind. Wie kann man sich in diesem Chaos einen Überblick verschaffen? | ||
- | | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Ordne die Tiere auf dem Arbeitsblatt sinnvoll in Gruppen ein und beschreibe, nach welchen Merkmalen du geordnet hast. Wenn du mit einem Partner oder in einer Gruppe arbeitest, könnt ihr eure Merkmale gemeinsam diskutieren. Kennst du die Tiere nicht, kannst du ihre Namen im Internet recherchieren.\\ | ||
- | 2. Versuche nun, den von dir gebildeten Gruppen eine Überschrift zu geben. \\ | ||
- | 3. Im Quiz auf dem Arbeitsblatt sind jeweils 4 Tiere aufgeführt, | ||
- | | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | Worksheet: Systematics-Bringing order to the chaos \\ | ||
- | Task 1: \\ | ||
- | brown-necked raven, gorilla, horse, goanna, rhino, sardine, dog \\ | ||
- | whale, lion, stork, hamster, degu, ant, goat cream-coloured \\ | ||
- | courser, turtle, scorpion, guenon, rat, butterfly, dolphin \\ | ||
- | eel, cat, mouse, bee, iguana, coral fish, cockroach, brown bear \\ | ||
- | chimpanzee, gecko, osprey, cow, orang-utan, seal, spider \\ | ||
- | \\ | ||
- | Task 3: \\ | ||
- | 1. wolf, | ||
- | 2. lark, | ||
- | 3. gorilla, | ||
- | 4. clown fish, | ||
- | 5. camel, | ||
- | 6. squirrel, | ||
- | 7. | ||
- | 8. snout beetle, | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | 1. Criteria could be: morphologic characteristics, | ||
- | 2. For example: mammals (monkeys, carnivores, hoofed animals, rodents, marine mammals), birds, fish, reptiles, arachnids/ | ||
- | 3. (1) mouse, (2) bat, (3) turtle, (4) whale, (5) chimpanzee, (6) deer, (7) scorpion, (8) spider | ||
- | \\ | ||
- | | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Louisa Bergmann und Samira Marschall\\ | ||
- | //Diese Lerneinheit beruht auf einer Idee aus: Galland, B. (1982): Wir ordnen häufige Frühblüher. Unterricht Biologie 68: 25-27 und | ||
- | Kattmann, U., M. Fischbeck und E. Sander (1996): Von Systematik nur eine Spur: Wie Schüler Tiere ordnen. Unterricht Biologie 218: 50-53. | ||
- | // | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/first-contact/main/06.1440431187.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/24 17:46 von sandra