courses:studierende:ba:ub-kartographie:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:description [2016/01/08 11:49] – davbur | courses:studierende:ba:ub-kartographie:description [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Übung " | ||
- | |||
- | Die Übung „Topographische und thematische Kartographie“ besteht aus einem Vorlesungs- und einem Übungsteil. Die Studierenden des Bachelor- und Lehramtsstudiengangs besuchen die Vorlesung gemeinsam und üben getrennt, um den unterschiedlichen berufsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Konkret bedeutet dies, dass zwar ein Großteil der Übungen identisch sind, wie z.B. Kartenkunde, | ||
- | |||
- | == Sie befinden sich hier im lehramtsspezifischen Übungsbereich. == | ||
- | |||
- | Im FOC werden die vier lehramtsspezifischen kartographischen Übungen angeboten. Die Vorlesungsfolien und die Arbeitsmaterialien und Aufgaben zu den fachspezifischen Übungen finden Sie unter Olat. Der Zugang zu Olat erfordert ein HRZ-Account (Login und Passwort) der Goethe-Universität Frankfurt sowie ein Passwort für den Zugang zu der Veranstaltung. | ||
- | |||
- | **Die lehramstspezifischen Übungen finden sie hier:** | ||
- | |||
- | * [[courses: | ||
- | |||
- | * [[courses: | ||
- | |||
- | * [[courses: | ||
- | |||
- | * Geocaching und räumliche Orientierung (in Arbeit) |
courses/studierende/ba/ub-kartographie/description.1452250170.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/01/08 11:49 von davbur