courses:studierende:ba:ub-kartographie:googleearth:lerneinheit:le02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:googleearth:lerneinheit:le02 [2015/12/18 15:04] – uwesch | courses:studierende:ba:ub-kartographie:googleearth:lerneinheit:le02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Lerneinheit 2: Digitale Globen im Unterricht: Mehrwert und Grenzen===== | ||
| - | |||
| - | Nachdem Sie das Übungsbeispiel durchgearbeitet haben, sollen Sie sich nun Gedanken über den Einsatz eines digitalen Globus im Lehr-/ | ||
| - | |||
| - | Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, | ||
| - | |||
| - | Kurzum: Worin sehen Sie dem Mehrwert digitaler Globen im unterrichtlichen Lerngeschehen? | ||
| - | |||
| - | Neben den folgenden Leitfragen, die Ihnen verschiedene Persepktiven zur Diskussion / Bewertung aufzeigen, finden Sie im Arbeitsblatt [[courses: | ||
| - | |||
| - | **Fachliche Perspektive: | ||
| - | |||
| - | **Didaktische Perspektive: | ||
| - | |||
| - | **Geomediale Perspektive: | ||
| - | |||
| - | **Technische Perspektive: | ||
| - | |||
| - | **Personale Perspektive: | ||
| - | |||
| - | |||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/googleearth/lerneinheit/le02.1450447471.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:16 (Externe Bearbeitung)
