courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01 [2015/11/13 21:39] – deka | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01 [2024/01/09 17:12] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== AB01: Mediendidaktische Analyse ===== | ||
- | |||
- | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse der unten aufgelisteten kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen durch. | ||
- | |||
- | === 1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Fragestellungen: | ||
- | * Wie beurteilen Sie die technische Handhabung (intuitiv versus kompliziert)? | ||
- | * Wer ist der Betreiber des Angebots und welche Philosophie steckt hinter dem Angebot (ggf. über Sekundärseiten recherchieren). | ||
- | * Welche kartographischen Informationen und Geodaten werden bereitgestellt bzw. können generiert werden? | ||
- | * Welche Lerninhalte können mit dem kartographischen Material bzw. der GeoWeb-Anwendung vermittelt werden? | ||
- | * Für welche Klassenstufe eignet sich das kartographische Material oder die GeoWeb-Anwendung? | ||
- | * Was ist der Mehrwert des von Ihnen analysierten Materials bzw. der GeoWeb-Anwendung hinsichtlich analoger Medien oder anderer digitaler Medien? | ||
- | * Welches geographische Bildungsanliegen kann mit dem kartographischen Material bzw. der GeoWeb-Anwendung thematisiert werden? | ||
- | |||
- | Pro Thema sollten Sie nicht mehr als 20 Min. benötigen. | ||
- | |||
- | === 2. Erörtern Sie Ihre Ergebnisse (5 Min.). === | ||
- | |||
- | Kartographische Angebote im Netz und GeoWeb-Anwendungen | ||
- | |||
- | === Thema 1: WebGis === | ||
- | * http:// | ||
- | * http:// | ||
- | |||
- | Thema 2: Anamorphotische Karten | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 3: Politische Kartographie | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 4: Geotagging | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 5: Kartographische Kollaboration | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 6: Kunst und Kartographie | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 7: Sammlungen historischer Karten und Geschichtskarten | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Thema 8: Story Maps | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | |||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/arbeitsblatt/a01.1447447153.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/13 21:39 von deka