courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01 [2015/11/13 22:04] – deka | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:a01 [2024/01/09 17:12] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== AB01: Mediendidaktische Analyse ===== | ||
- | |||
- | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse der unten aufgelisteten kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen durch. | ||
- | |||
- | === 1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Fragestellungen: | ||
- | * Wie beurteilen Sie die technische Handhabung (intuitiv versus kompliziert)? | ||
- | * Wer ist der Betreiber des Angebots und welche Philosophie steckt hinter dem Angebot (ggf. über Sekundärseiten recherchieren). | ||
- | * Welche kartographischen Informationen und Geodaten werden bereitgestellt bzw. können generiert werden? | ||
- | * Welche Lerninhalte können mit dem kartographischen Material bzw. der GeoWeb-Anwendung vermittelt werden? | ||
- | * Für welche Klassenstufe eignet sich das kartographische Material oder die GeoWeb-Anwendung? | ||
- | * Was ist der Mehrwert des von Ihnen analysierten Materials bzw. der GeoWeb-Anwendung hinsichtlich analoger Medien oder anderer digitaler Medien? | ||
- | * Welches geographische Bildungsanliegen kann mit dem kartographischen Material bzw. der GeoWeb-Anwendung thematisiert werden? | ||
- | |||
- | Pro Thema sollten Sie nicht mehr als 20 Min. benötigen. | ||
- | |||
- | === 2. Erörtern Sie Ihre Ergebnisse (5 Min.). === | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/arbeitsblatt/a01.1447448662.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/13 22:04 von deka