courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:description [2024/01/09 17:12] – angelegt leofuc | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:arbeitsblatt:description [2024/01/09 17:17] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== AB01: Mediendidaktische Analyse ===== | ||
- | |||
- | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse der in [[courses: | ||
- | |||
- | === 1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Aufgaben: === | ||
- | * Beurteilen Sie die technische Handhabung (intuitiv versus kompliziert). | ||
- | * Wer ist der Betreiber des Angebots und welche Philosophie steckt hinter dem Angebot (ggf. über Sekundärseiten recherchieren). | ||
- | * Ermitteln Sie die kartographischen Informationen und Geodaten, die bereitgestellt bzw. generiert werden können. | ||
- | * Für welche Klassenstufe eignet sich das kartographische Material oder die GeoWeb-Anwendung? | ||
- | * Beschreiben Sie mögliche Anknüpfungspunkte im Material für eine reflexive Kartenarbeit im Unterricht. Hierfür benötigen Sie [[courses: | ||
- | | ||
- | |||
- | Pro Thema sollten Sie nicht mehr als 20 Min. benötigen. | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/arbeitsblatt/description.1704816744.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/09 17:12 von leofuc