courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2015/11/13 22:52] – deka | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2021/11/15 09:27] (aktuell) – angelegt lawi | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Karten | + | ===== Geoweb |
**Startseite der Übung** | **Startseite der Übung** | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Der zeitliche Rahmen umfasst 90 Min. | Der zeitliche Rahmen umfasst 90 Min. | ||
- | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. | + | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, |
- | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: | + | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: |
Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | ||
- | Detlef Kanwischer | + | Christian Dorsch |
- | + | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|kanwischer(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | + | |
+ | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ |
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/description.1447451577.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/13 22:52 von deka