courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2018/11/08 11:52] – chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2021/11/15 09:27] (aktuell) – angelegt lawi | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | ||
- | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: | + | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: |
Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | ||
- |
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/description.1541674365.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/11/08 11:52 von chdor