courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02 [2016/01/11 12:12] – davbur | courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== AB02: Mediendidaktische Analyse ====== | ||
| - | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse eine in [[courses: | ||
| - | |||
| - | **1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Fragestellungen: | ||
| - | |||
| - | * Wie beurteilen Sie die technische Handhabung (intuitiv versus kompliziert)? | ||
| - | |||
| - | * Welche kartographischen Informationen und Geodaten werden bereitgestellt bzw. können generiert werden? | ||
| - | |||
| - | * Welche Lerninhalte können mit dem kartographischen Material bzw. der GeoWeb-Anwendung vermittelt werden? | ||
| - | |||
| - | * Für welche Klassenstufe eignet sich die WebGIS Anwendung? | ||
| - | |||
| - | * Was ist der Mehrwert des von Ihnen analysierten WebGIS hinsichtlich analoger Medien oder anderer digitaler Medien? | ||
| - | |||
| - | * Welches geographische Bildungsanliegen kann mit dem kartographischen Material adressiert werden? | ||
| - | |||
| - | (Ca. 10 Minuten für die Beantwortung der Fragen) | ||
| - | |||
| - | **2. Erörtern und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse (pro Anwendung ca. 5 Min.).** | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/webgis/arbeitsblatt/ab02.1452510771.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:16 (Externe Bearbeitung)
