courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02 [2019/11/28 15:54] – chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:arbeitsblatt:ab02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== AB02: Mediendidaktische Analyse ====== | ||
| - | |||
| - | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse für eine der in [[courses: | ||
| - | |||
| - | **1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse stichwortartig folgenden Fragestellungen: | ||
| - | |||
| - | * Wie beurteilen Sie die technische Handhabung (intuitiv versus kompliziert)? | ||
| - | |||
| - | * Welche kartographischen Informationen und Geodaten werden bereitgestellt bzw. können generiert werden? | ||
| - | |||
| - | * Welche Lerninhalte können mit dem kartographischen Material vermittelt werden? | ||
| - | |||
| - | * Für welche Klassenstufe(n) eignet sich die WebGIS Anwendung? | ||
| - | |||
| - | * Was ist der Mehrwert des von Ihnen analysierten WebGIS hinsichtlich analoger Medien oder anderer digitaler Medien? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **2. Erstellen Sie skizzenhaft eine Aufgabe, die das WebGIS als Methode beinhaltet, für eine Jahrgangsstufe Ihrer Wahl.** | ||
| - | |||
| - | |||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/webgis/arbeitsblatt/ab02.1574952854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:16 (Externe Bearbeitung)
