courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:lerneinheit:le02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:lerneinheit:le02 [2019/11/28 14:38] – [LE02: Curriculare Einbindung von WebGIS] chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:webgis:lerneinheit:le02 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== LE02: Curriculare Einbindung von WebGIS ====== | ||
| - | |||
| - | Die Lerneinheit führt in die curriculare Einbindung von WebGIS ein. Sie bietet einen Überblick über die unterschiedlichen Implementierungen von WebGIS Anwendungen. | ||
| - | |||
| - | ===== Inhalte ===== | ||
| - | |||
| - | Sie werden sich mit der curricularen Implementation von WebGIS in den DGfG Bildungsstandards und den Kerncurricula von Hessen vertraut machen und Kompentenz- und Anforderungsbereiche ermitteln, die anhand von WebGIS Anwendungen vermittelt werden können. | ||
| - | |||
| - | ===== Lernergebnisse und Kompetenzen ===== | ||
| - | |||
| - | Nach Abschluss der Übung können Sie | ||
| - | |||
| - | * wiedergeben, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Curriculare Einbettung von WebGIS ===== | ||
| - | |||
| - | ==== WebGIS in den DGfG Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | „O3 Fähigkeit zu einem angemessenen Umgang mit Karten (Kartenkompetenz) | ||
| - | |||
| - | Schülerinnen und Schüler können… | ||
| - | * S5 die Grundelemente einer Karte (z. B. Grundrissdarstellung, | ||
| - | * S6 topographische, | ||
| - | * S7 Manipulations-Möglichkeiten kartographischer Darstellungen (z. B. durch Farbwahl, Akzentuierung) beschreiben, | ||
| - | * S8 topographische Übersichtsskizzen und einfache Karten anfertigen, | ||
| - | * S9 aufgabengeleitet einfache Kartierungen durchführen, | ||
| - | * **S10 einfache thematische Karten mit WebGIS erstellen.** (DGfG 2017). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== WebGIS im Kerncurriculum Hessen (Sek. 1) ==== | ||
| - | |||
| - | "Die Lernenden können ... | ||
| - | |||
| - | Räumliche Orientierungskompetenz | ||
| - | |||
| - | * einfache topographische, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Anforderungsbereiche nach DGfG ==== | ||
| - | |||
| - | WebGIs im Unterricht kann die Anforderungsbereiche I-III abdecken. Detaillierte Informationen sind unter [[courses: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Quelle: DGfG (2014) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Literatur ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Deutsche Gesellschaft für Geographie (2017): Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss – mit Aufgabenbeispielen -. [[http:// | ||
| - | |||
| - | Hessisches Kultusministerium (o. J.): Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen.Sekundarstufe 1 - Gymnasium. [[https:// | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/webgis/lerneinheit/le02.1574948311.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:16 (Externe Bearbeitung)
