courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab06-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab06-1 [2024/04/08 14:52] – angelegt deka | courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab06-1 [2025/03/30 13:15] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ^Diese Seite ist unter Bearbeitung^ | + | =====AB06-01: |
+ | |||
+ | **1. Aufgabe**\\ | ||
+ | Beantworten Sie die folgenden Fragen basierend auf der Präsentation in der Übung und der Basisliteratur: | ||
+ | *Was versteht man unter systemischem Denken? | ||
+ | *Welche Fähigkeiten umfasst vernetztes Denken? | ||
+ | *Warum fällt es uns schwer, in komplexen Zusammenhängen zu denken? | ||
+ | |||
+ | **2. Aufgabe** \\ | ||
+ | Denken Sie an ein eigenes Beispiel aus Ihrem Alltag oder Studium, bei dem systemisches Denken eine Rolle spielt. Erstellen Sie eine Concept Map zu diesem Beispiel und erläutern Sie die wichtigsten Zusammenhänge und Auswirkungen. Achten Sie auf die Klarheit der Verbindungen, |
courses/studierende/l/gisa/arbeitsblatt/ab06-1.1712580768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/08 14:52 von deka