courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab09-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab09-1 [2024/04/08 14:53] – angelegt deka | courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab09-1 [2024/06/26 17:02] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ^Diese Seite ist unter Bearbeitung^ | + | ===== AB09-1: Texte ===== |
+ | **Aufgabe 1:** Informieren Sie sich über das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Lesen Sie den Wikipedia-Artikel zum Thema und fassen Sie die vier Merkmale der Verständlichkeit in eigenen Worten zusammen. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2:** Wählen Sie einen aktuellen geographischen Artikel aus einer Zeitung oder einem Online-Medium, | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 3:** Überarbeiten Sie den gewählten Artikel so, dass er den Anforderungen des Hamburger Verständlichkeitskonzepts entspricht. Achten Sie darauf, Fachbegriffe zu erklären oder zu ersetzen, den Text klar zu strukturieren, |
courses/studierende/l/gisa/arbeitsblatt/ab09-1.1712580792.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/08 14:53 von deka