courses:studierende:l:gisa:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:gisa:description [2024/04/08 11:32] – angelegt deka | courses:studierende:l:gisa:description [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Modul: | + | ====== Modul: |
| - | Das Modul liefert einen Beitrag, das Unterrichtsfach | + | Das Modul " |
| ====Gliederung des Moduls==== | ====Gliederung des Moduls==== | ||
| + | Das Modul besteht aus zwei Veranstaltungen, | ||
| - | Das Modul besteht aus drei Veranstaltungen, | + | In der **Veranstaltung I " |
| - | **Übung | + | In **Veranstaltung II "Einführung in die Fach- und Mediendidaktik Geographie" |
| - | + | ||
| - | **Übung Einführung in die Fachdidaktik 2:** Jeweils im Wintersemester findet diese Veranstaltung statt. In der Übung | + | |
| - | + | ||
| - | **Seminar Fachdidaktik: | + | |
| ====Lernergebnisse bzw. Kompetenzziele des Moduls==== | ====Lernergebnisse bzw. Kompetenzziele des Moduls==== | ||
| - | Die Studierenden | + | Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden |
| + | * können geographische Betrachtungs- und Arbeitsweisen in Grundzügen darstellen, anwenden und reflektieren; | ||
| + | * können Verknüpfungen zwischen den geographischen Teildisziplinen aufzeigen; | ||
| * verfügen über berufsqualifizierendes Grundlagenwissen in den Bereichen Fach- und Mediendidaktik; | * verfügen über berufsqualifizierendes Grundlagenwissen in den Bereichen Fach- und Mediendidaktik; | ||
| - | * verfügen über eine fachbezogene und fachdidaktische Reflexions-, | + | * verfügen über eine fachbezogene und fachdidaktische Reflexions-, |
| - | * können fachlich strukturierte Lernprozesse didaktisch begründen sowie Unterrichtssequenzen und -methoden kategoriengeleitet analysieren; | + | * können fachlich strukturierte Lernprozesse didaktisch begründen sowie Unterrichtssequenzen und -methoden kategoriengeleitet analysieren |
| * können Medienentscheidungen theorieorientiert begründen und kritisch reflektieren; | * können Medienentscheidungen theorieorientiert begründen und kritisch reflektieren; | ||
| - | * können eine interdisziplinäre Thematik aus dem Fokus der Geographie | + | * können eine interdisziplinäre Thematik aus dem Fokus der Geographie |
courses/studierende/l/gisa/description.1712568762.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
