courses:studierende:l:gisa:lerneinheit:le02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:gisa:lerneinheit:le02 [2024/04/12 11:43] – maob | courses:studierende:l:gisa:lerneinheit:le02 [2024/04/19 12:46] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* die historisch-genetische Fachentwicklung charakterisieren. | * die historisch-genetische Fachentwicklung charakterisieren. | ||
* das Drei-Säulen-Modell der Geographie bewerten. | * das Drei-Säulen-Modell der Geographie bewerten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
+ | \\ | ||
+ | Name: Historisch-genetische Fachentwicklung\\ | ||
+ | LearningResourceType: | ||
+ | Description: | ||
+ | Keyword(s): Historisch-genetische Fachentwicklung; | ||
+ | Author: Detlef Kanwischer, Isabelle Muschaweck, Leon Fuchs \\ | ||
+ | Language: Deutsch\\ | ||
+ | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
+ | URL: https:// | ||
+ | Creation Date: 2024-04-03 \\ | ||
+ | Modification Date: 2024-04-19\\ | ||
+ | ++ | ||
courses/studierende/l/gisa/lerneinheit/le02.1712915018.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/12 11:43 von maob