courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2 [2021/04/11 00:03] – uwesch | courses:studierende:l:methoden-geo:mol:material:m01-2 [2021/04/13 19:02] (aktuell) – uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Anwendung==== | ====Anwendung==== | ||
- | Um einen konkreten Bezug zu einem für Sie relevanten außerschulischen Lernort herzustellen, | + | Um einen konkreten Bezug zu einem für Sie relevanten außerschulischen Lernort herzustellen, |
- | Storymaps sind webbasierte, | + | |
- | {{url> | + | ;-) Storymaps sind webbasierte, digitale und interaktive Kartenapplikationen zur multimedialen Präsentation raumbezogener Inhalte. Die "Geschichten" |
- | + | ||
- | https:// | + | |
+ | 🕐 ca. 5 Minunten |
courses/studierende/l/methoden-geo/mol/material/m01-2.1618092237.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/11 00:03 von uwesch