courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:arbeitsblatt:ab01:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:arbeitsblatt:ab01:description [2024/01/09 17:17] – angelegt leofuc | courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:arbeitsblatt:ab01:description [2024/01/09 17:23] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== AB01: Mediendidaktische Analyse ===== | ===== AB01: Mediendidaktische Analyse ===== | ||
- | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse der in [[courses: | + | Führen Sie eine mediendidaktische Analyse der in [[courses: |
=== 1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Aufgaben: === | === 1. Beantworten Sie im Rahmen ihrer Analyse folgenden Aufgaben: === | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Ermitteln Sie die kartographischen Informationen und Geodaten, die bereitgestellt bzw. generiert werden können. | * Ermitteln Sie die kartographischen Informationen und Geodaten, die bereitgestellt bzw. generiert werden können. | ||
* Für welche Klassenstufe eignet sich das kartographische Material oder die GeoWeb-Anwendung? | * Für welche Klassenstufe eignet sich das kartographische Material oder die GeoWeb-Anwendung? | ||
- | * Beschreiben Sie mögliche Anknüpfungspunkte im Material für eine reflexive Kartenarbeit im Unterricht. Hierfür benötigen Sie [[courses: | + | * Beschreiben Sie mögliche Anknüpfungspunkte im Material für eine reflexive Kartenarbeit im Unterricht. Hierfür benötigen Sie [[courses: |
| | ||
Pro Thema sollten Sie nicht mehr als 20 Min. benötigen. | Pro Thema sollten Sie nicht mehr als 20 Min. benötigen. | ||
courses/studierende/l/methoden-geo/topo/kuw/arbeitsblatt/ab01/description.1704817065.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/09 17:17 von leofuc