courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description [2020/07/27 10:11] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description [2024/01/09 17:21] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | ||
- | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: | + | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: |
Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Christian Dorsch | Christian Dorsch | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[dorsch@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ |
courses/studierende/l/methoden-geo/topo/kuw/description.1595837477.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/27 10:11 von 127.0.0.1