courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description [2020/11/24 09:50] – chdor | courses:studierende:l:methoden-geo:topo:kuw:description [2024/01/09 17:21] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, | ||
- | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: | + | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: |
Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! |
courses/studierende/l/methoden-geo/topo/kuw/description.1606207831.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/24 09:50 von chdor