courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1 [2018/10/12 15:43] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== AB01-1: Erkundungstour Frankfurter Ostend ===== | ===== AB01-1: Erkundungstour Frankfurter Ostend ===== | ||
| - | Nach der Einführung in die Seminarkonzeption möchten wir Sie auf eine erste Erkundungstour durch das Frankfurter Ostend schicken. Dies hat zwei Gründe: Zum einen sollen Sie - sofern Sie noch nie hier waren - das Ostend kennenlernen. Falls Sie das Ostend bereits kennen sollten, dann nutzen Sie die Erkundung als Übung, um den Stadtteil aktiv " | + | Nach der Einführung in die allgemeine |
| - | === Materialien === | + | ==== Materialien |
| * [[courses: | * [[courses: | ||
| - | * [[http://stadtplan.frankfurt.de/ | + | * [[https:// |
| - | === Ihre Aufgaben === | + | ==== Ihre Aufgaben |
| - | A) Begeben Sie sich in den nächsten **45 bis 60 Minuten** auf Erkundungstour im Frankfurter Ostend | + | :-\ Begeben Sie sich in den nächsten **45 bis 60 Minuten** auf Erkundungstour im Frankfurter Ostend, unter Berücksichtigung |
| - | * Gruppe A: Raum als Container, | + | :?: Suchen Sie auf Ihrer Tour mindestens eine Bildungseinrichtung (z.B. Schule, Museum) oder eine andere soziale Einrichtung (z.B. Jugendclub) auf. Notieren Sie die Adresse |
| - | * Gruppe | + | |
| - | * Gruppe C: Raum als Kategorie | + | |
| - | * Gruppe D: Raum als soziale Konstruktion. | + | |
| - | B) Suchen | + | 8-O Beobachten |
| - | C) Beobachten | + | 8-) Gehen Sie in der Gruppe z. B. auf eine*n |
| - | D) Gehen Sie in der Gruppe z.B. auf einen Jugendlichen zu, der gerade ein Smartphone in der Hand hält. Geben Sie sich als „Nicht-Frankfurter“ aus. Fragen Sie nach dem schnellsten Weg zum Campus Westend. Versuchen Sie, die angesprochene Person dazu zu bewegen, Ihnen mittels einer Kartenapp, wie z.B. GoogleMaps, eine möglichst genaue Wegbeschreibung | + | ++Metadaten dieser Lernressource | |
| + | \\ | ||
| + | Name: Erkundungstour Frankfurter Ostend\\ | ||
| + | LearningResourceType: | ||
| + | Description: | ||
| + | Keyword(s): Räumliche Sozialisation; | ||
| + | Author: Uwe Schulze\\ | ||
| + | Language: Deutsch\\ | ||
| + | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
| + | URL: https://foc.geomedienlabor.de/doku.php?id=courses: | ||
| + | Creation Date: 2018-10-12\\ | ||
| + | Modification Date: no modification\\ | ||
| + | ++ | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab01-1.1539351820.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
