courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1 [2022/07/21 14:57] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab01-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Nach der Einführung in die allgemeine Seminarkonzeption möchten wir Sie auf eine erste Erkundungstour durch das Frankfurter Ostend schicken. Dies hat zwei Gründe: Zum einen sollen Sie - sofern Sie noch nie hier waren - das Ostend kennenlernen. Falls Sie das Ostend bereits kennen sollten, dann nutzen Sie die Erkundung als Übung, um den Stadtteil aktiv " | Nach der Einführung in die allgemeine Seminarkonzeption möchten wir Sie auf eine erste Erkundungstour durch das Frankfurter Ostend schicken. Dies hat zwei Gründe: Zum einen sollen Sie - sofern Sie noch nie hier waren - das Ostend kennenlernen. Falls Sie das Ostend bereits kennen sollten, dann nutzen Sie die Erkundung als Übung, um den Stadtteil aktiv " | ||
| - | === Materialien === | + | ==== Materialien |
| * [[courses: | * [[courses: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | === Ihre Aufgaben === | + | ==== Ihre Aufgaben |
| :-\ Begeben Sie sich in den nächsten **45 bis 60 Minuten** auf Erkundungstour im Frankfurter Ostend, unter Berücksichtigung der Ihnen bekannten vier Raumperspektiven (Wardenga, 2002). Wie erschließt sich Ihnen das Ostend als städtischer Lebensraum? Notieren Sie Ihre Beobachtungen, | :-\ Begeben Sie sich in den nächsten **45 bis 60 Minuten** auf Erkundungstour im Frankfurter Ostend, unter Berücksichtigung der Ihnen bekannten vier Raumperspektiven (Wardenga, 2002). Wie erschließt sich Ihnen das Ostend als städtischer Lebensraum? Notieren Sie Ihre Beobachtungen, | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| :?: Suchen Sie auf Ihrer Tour mindestens eine Bildungseinrichtung (z.B. Schule, Museum) oder eine andere soziale Einrichtung (z.B. Jugendclub) auf. Notieren Sie die Adresse der Einrichtung. | :?: Suchen Sie auf Ihrer Tour mindestens eine Bildungseinrichtung (z.B. Schule, Museum) oder eine andere soziale Einrichtung (z.B. Jugendclub) auf. Notieren Sie die Adresse der Einrichtung. | ||
| - | 8-O Beobachten Sie unterwegs | + | 8-O Beobachten Sie unterwegs |
| - | 8-) Gehen Sie in der Gruppe z.B. auf einen Jugendlichen | + | 8-) Gehen Sie in der Gruppe z. B. auf eine*n Jugendliche*n |
| ++Metadaten dieser Lernressource | | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| License: CC BY SA 4.0\\ | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
| URL: https:// | URL: https:// | ||
| - | Creation Date: 2018-10-15\\ | + | Creation Date: 2018-10-12\\ |
| - | Modification Date: 2020-10-17\\ | + | Modification Date: no modification\\ |
| ++ | ++ | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab01-1.1658408251.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:12 (Externe Bearbeitung)
