courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2018/10/18 10:11] – [Ihre Aufgaben] melauf | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2019/04/04 00:23] (aktuell) – [Ihre Aufgaben] uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ||
- | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich | + | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich |
==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
- | * [[courses: | + | * [[courses: |
==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
- | * Fassen Sie den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend | + | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst |
+ | * Nutzen Sie die in [[courses: | ||
+ | * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab12-1.1539850315.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/18 10:11 von melauf