courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2018/10/19 13:45] – [AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2019/04/04 00:23] (aktuell) – [Ihre Aufgaben] uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
- | * [[courses: | + | * [[courses: |
==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
* Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend zusammen: An welchen Merkmalen, Ereignissen und Folgen ist die Gentrifikation im Ostend (aktuell) zu erkennen. Welche Orte und Quartiere im Ostend sind besonders betroffen? | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend zusammen: An welchen Merkmalen, Ereignissen und Folgen ist die Gentrifikation im Ostend (aktuell) zu erkennen. Welche Orte und Quartiere im Ostend sind besonders betroffen? | ||
- | * Nutzen Sie die in [[courses: | + | * Nutzen Sie die in [[courses: |
* Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab12-1.1539949540.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/19 13:45 von uwesch