courses:studierende:l:ps-raumsoz:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2018/09/06 15:06] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2023/10/16 10:27] (aktuell) – leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ||
- | Das Ziel des Moduls ist es, bei angehenden Lehrer/ | + | Diese Veranstaltung gehört |
- | * Wie gestalten sich Prozesse der räumlichen Sozialisation von Kinder und Jugendlichen unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung? | + | |
- | * Inwiefern haben speziell digitale Geomedien einen Einfluss auf lebensweltliche Bereiche von Schüler/-innen und somit auf deren räumliche Sozialisation? | + | |
- | * Welche Kompetenzen werden bei Lehrkräften und Schüler/-innen durch den Umgang mit digitalen Geomedien gefördert, wie z.B. Kommunikation, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter uschulze(at)geo.uni-frankfurt.de. | + | |
+ | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
+ | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter le.fuchs(at)geo.uni-frankfurt.de oder ogies(at)geo.uni-frankfurt.de. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/description.1536239184.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/09/06 15:06 von uwesch