courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04 [2025/11/06 12:06] – [Basislektüre] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04 [2025/11/06 12:06] (aktuell) – [Basislektüre] uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| === Hungry Minds === | === Hungry Minds === | ||
| - | * Daum, E. (2011): Subjektives Kartographieren. Kinder und Jugendliche entwerfen Bilder ihrer Welt und setzen sich damit auseinander. In: sozialraum.de (3) Ausgabe 1/ | + | * Daum, E. (2011): Subjektives Kartographieren. Kinder und Jugendliche entwerfen Bilder ihrer Welt und setzen sich damit auseinander. In: sozialraum.de (3) Ausgabe 1/2011. [[https:// |
| - | * Hofinger, K. (2018): Sozialraum und Sozialraumanalyse. - Partizipation & nachhaltige Entwicklung in Europa. | + | * Hofinger, K. (2018): Sozialraum und Sozialraumanalyse. - Partizipation & nachhaltige Entwicklung in Europa. [[https:// |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le04.txt · Zuletzt geändert: 2025/11/06 12:06 von uwesch
