courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04 [2018/10/15 12:34] – [Basislektüre] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le04 [2026/09/10 15:18] (aktuell) – [Materialien] uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== LE04: Räumliche Sozialisation II ====== | + | ===== LE04: Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum |
| - | In dieser Lerneinheit | + | Nachdem Sie in den vorangegangen Seminarsitzungen theoretisches Wissen über räumliche Sozialisationsprozesse bei Kindern und Jugendlichen erlangt haben, wird es Zeit, dieses Wissen praxisnah zu verfestigen und zu vertiefen. Dazu schicken wir Sie in dieser Lerneinheit |
| ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ||
| - | * Ziele, Methoden | + | * Beobachtung des Stadtraums im Hinblick auf typische Sozialisationsräume |
| - | * Welche Formen und Methoden der Sozialraumanalyse eignen sich insbesondere für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? | + | * Spurensuche als exkursionsdidaktische Form |
| + | * Fotodokumentation mittels Google Maps | ||
| ==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ||
| - | * Kenntnis der Inhalte aus [[courses: | + | * Smartphone mit Geotagging-Funktion oder Digitalkamera mit GPS-Funktion |
| - | * Laptop oder Tablet | + | * OLAT-Kurs-Login |
| ==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
| - | * [[courses: | + | * [[courses: |
| - | * [[courses: | + | |
| ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | * Sie kennen mindestens drei unterschiedliche Methoden der Sozialraumanalyse und können | + | * Sie können |
| - | * Sie können | + | * Sie können |
| - | ==== Einführung | + | ==== Ziele und konzeptionelle Überlegungen zur Spurensuche ==== |
| + | Bereits die Seminareröffnung ist mit dem Ziel verbunden gewesen, Ihren gewohnten alltäglichen Blick auf den Stadtraum hinsichtlich einer " | ||
| + | ==== Basislektüre | ||
| + | |||
| + | * Kanwischer, D. (2014b): Spuren lesen und geographische Bildung. // | ||
| + | * Budke, A.und D. Kanwischer (2007): Spurensuche als Unterrichtseinstieg. Entdeckendes Lernen im Hamburger Hafen. //Praxis Geographie//, | ||
| - | Das sozialräumliche Konzept ermöglicht es, die räumliche Umgebung unter dem Gesichtspunkt sozialen Handelns zu untersuchen. Wie aus [[courses: | ||
| - | Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel " | ||
| - | Wie lässt sich die sozialräumliche Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen erforschen? | ||
| - | Es gibt ein breites Methodenset, | ||
| - | ==== Basislektüre ==== | ||
| - | * Deinet, U. & R. Krisch (2005): Konzepte und Methoden zum Verständnis der Lebensräume von Kindern und Jugendlichen. In: Rieg, M. & H. Schubert (Hrsg.): Sozialraumanalyse. Grundlagen - Methoden - Praxis: 145 - 158. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften). | ||
| - | * Krisch, R. (2009): Sozialräumliche Jugendarbeit. Internet: | ||
| - | === Hungry Minds === | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le04.1539599658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:11 (Externe Bearbeitung)
