courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le14
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le14 [2018/10/17 09:18] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:lerneinheit:le14 [2019/04/04 19:25] (aktuell) – uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== LE14: Service Learning Werkstatt 2 ====== | + | ===== LE14: Service Learning Werkstatt 2 ===== |
- | In dieser Lerneinheit erhalten Sie zunächst einen kurzen | + | In dieser Lerneinheit erhalten Sie zunächst einen Input in das Themenfeld des Forschens mit Kindern und Jugendlichen. Hierfür wird sowohl auf die Grundlagen der neueren Kindheitsforschung als auch auf die Möglichkeiten, |
==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Sozialwissenschaftliche Grundlagen der neueren Kindheitsforschung. | * Sozialwissenschaftliche Grundlagen der neueren Kindheitsforschung. | ||
* Merkmale, Möglichkeiten und Grenzen und Probleme des Forschens mit Kindern und Jugendlichen. | * Merkmale, Möglichkeiten und Grenzen und Probleme des Forschens mit Kindern und Jugendlichen. | ||
- | * Wissenschaftsethische Rahmenbedingungen und möglicher Erkenntnisgewinn | + | * Weiterentwicklung der konzeptionellen Überlegungen eines möglichen SL-Projektes |
- | * | + | |
==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ==== Voraussetzungen für die Lerneinheit ==== | ||
+ | * Ihre Ideen und Arbeitsergebnisse aus [[courses: | ||
==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
+ | * Ihre Ideen und Arbeitsergebnisse aus [[courses: | ||
==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
- | * Sie können die Grundlagen | + | * Sie kennen zentrale Inhalte und Themenfelder sowie wissenschaftliche Ansätze und Aspekte |
* Sie können die Möglichkeiten und Grenzen in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen benennen und bewerten. | * Sie können die Möglichkeiten und Grenzen in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen benennen und bewerten. | ||
- | * Sie können verschiedene Methoden der Analyse | + | |
+ | | ||
==== Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen ==== | ==== Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen ==== | ||
- | Um einen Einblick in das Forschen mit Kindern und Jugendlichen zu erhalten, ist es zunächst wichtig, | + | Um einen Einblick in das Forschen mit Kindern und Jugendlichen zu erhalten, ist es zunächst wichtig, |
- | + | ||
- | Dabei wirft sich die Frage auf, ob wissenschaftlich kontrolliertes Verstehen von Kindern und Jugendlichen | + | |
- | Der Erfolg der Kindheitsforschung im Allgemeinen ist nach Hülst (2000) daran gebunden, | + | |
==== Basislektüre ==== | ==== Basislektüre ==== | ||
+ | |||
+ | * Hülst, D. (2000): Ist das wissenschaftlich kontrollierte Verstehen von Kindern möglich? In: Heinzel, F.(Hrsg.): Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive: | ||
+ | * Kränzl-Nagl, | ||
+ | |||
+ | === Hungry Minds === | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/lerneinheit/le14.1539760726.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/17 09:18 von uwesch