Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2018/10/14 16:20] uweschcourses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m02-1 [2018/10/15 10:23] (aktuell) uwesch
Zeile 1: Zeile 1:
-===== M02-1 Seminarplan =====+===== M02-1Seminarplan =====
  
 (Export als PDF via rechte Menüleiste) (Export als PDF via rechte Menüleiste)
Zeile 9: Zeile 9:
 | 4     | LE04        | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, Grundzüge empirische Sozialforschung                    | ~ 4 TN                    | | 4     | LE04        | **Räumliche Sozialisation II** \\ Formen und Methoden Sozialraumanalyse, Grundzüge empirische Sozialforschung                    | ~ 4 TN                    |
 | 5     | LE05        | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen  | autonomes Arbeiten im Ostend                    | | 5     | LE05        | **Spurensuche - Frankfurt Ostend als städtischer Sozialraum** \\ Autonome Stadtteil-Exkursion und Suche nach typischen Sozialisationsräumen von Kindern und Jugendlichen  | autonomes Arbeiten im Ostend                    |
-| 6     | LE06        | **Virale Raumkonstruktion: #Frankfurt #Ostend** \\ mediale Konstruktion und Wahrnehmung städtischer Sozialräume                | ~ 3 TN                    | +| 6     | LE06        | **Digitale Raumkonstruktion: #Frankfurt #Ostend** \\ mediale Konstruktion und Wahrnehmung städtischer Sozialräume                | ~ 3 TN                    | 
-| 7     | LE07        | **Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien                                           | ~ 3 TN                    | +| 7     | LE07        | **Bildungskonzeption Spatial Citizenship** \\ Räumliche Aneignung bei Kindern und Jugendlichen im Kontext digitaler Geomedien                                           | ~ 3 TN                    | 
 | 8     | LE08        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    | | 8     | LE08        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Vorbereitung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                    |
 | 9     | LE09        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Durchführung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                   | | 9     | LE09        | **Schulklassenbesuch im Seminar - Durchführung** \\ Details werden im Seminarverlauf besprochen            | 2 TN                   |
Zeile 16: Zeile 16:
 | 11    | LE11        | **"Stadtchecker" - Kinder & Jugendliche in der Stadtplanung** \\ Input ggf. durch Kooperationspartner                    | 2 TN | | 11    | LE11        | **"Stadtchecker" - Kinder & Jugendliche in der Stadtplanung** \\ Input ggf. durch Kooperationspartner                    | 2 TN |
 | 12    | LE12        | **Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend** \\ Aktuelle Prozesse, beteiligte Akteure, Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren                    | ~ 3 TN | | 12    | LE12        | **Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend** \\ Aktuelle Prozesse, beteiligte Akteure, Analyse Stadtteilprofil und Kernindikatoren                    | ~ 3 TN |
-| 13    | LE12        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ mögliche Inhalte, Akteure und  Kooperationspartner.  ...                    | +| 13    | LE13        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ Mögliche Inhalte, Akteure und  Kooperationspartner. Fokus: Brainstorming, Entwicklung Fragestellung Seminarleitung                    | 
-| 14    | LE13        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ mögliche Inhalte, Akteure und  Kooperationspartner. Thematischer Fokus: Forschen mit Kindern und Jugendlichen | ~ 2 TN                    | +| 14    | LE14        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ Mögliche Inhalte, Akteure und  Kooperationspartner. Zusätzlicher Input: Forschen mit Kindern und Jugendlichen | ~ 2 TN                    | 
-| 15    | LE14        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ Präsentation von Zwischenergebnissen und Ausblick Sommersemester | Seminarleitung                    |+| 15    | LE15        | **SL-Werkstatt Sozialraumanalyse Ostend** \\ Mögliche Inhalte, Akteure und  Kooperationspartner. Präsentation von Zwischenergebnissen und Ausblick Sommersemester | Seminarleitung                    |
  
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m02-1.1539526801.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/14 16:20 von uwesch