courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m09-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m09-1 [2018/10/15 08:51] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m09-1 [2018/10/19 10:57] (aktuell) – uwesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Sie sollten folgende Unterlagen und Materialien zur Hand haben bzw. kennen: | Sie sollten folgende Unterlagen und Materialien zur Hand haben bzw. kennen: | ||
- | * den Ablaufplan des Klassenbesuchs inklusive Raumeinteilung (s. OLAT) | + | * den **Ablaufplan** des Klassenbesuchs inklusive |
- | * die aktuelle Gruppeneinteilung, | + | * die aktuelle |
- | * die aktualisierte | + | * die **Stundenverlaufsplanung** (s. OLAT) |
- | * die PPT-Präsentation mit dem Input und den Aufgabenstellungen für die Unterrichtseinheiten (s. OLAT) | + | * die **PPT-Präsentation** mit dem Input und den **Aufgabenstellungen** für die Unterrichtseinheiten (s. OLAT) |
- | * ausreichend Kopien für die Campus-Rallye | + | * ausreichend |
- | * Namensschilder für Sie und die Schüler/ | + | |
- | * DIN A3-Bögen für die Anfertigung der subjektiven Karten | + | |
- | * Laptop oder Tablet für die Arbeit mit ScribbleMaps und die Internet-Recherche | + | |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m09-1.1539586284.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/15 08:51 von uwesch