courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m19-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m19-2 [2019/04/06 04:00] – angelegt uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:material:m19-2 [2026/05/05 14:44] (aktuell) – uwesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== M19-02: Individuelle Projektthemen ===== | + | ===== M19-2: Individuelle Projektthemen ===== |
| - | N.N. | + | =) Entwickeln Sie einfache und lohnenswerte Fragestellungen wie z.B. zur Qualität von Lieblings- und Gefahrenorten im öffentlichen Raum, zu Aspekten kindgerechter Partizipation und Stadtgestaltung oder zu umweltrelevanten Themen, z.B. Lärm, Verkehr, Müll usw. Erkundigen Sie sich rechtzeitig in Ihrer Partnereinrichtung über die organisatorischen Aspekte der Durchführung der Projektideen. |
| + | =) Ihre pädagogische und fachdidaktische Arbeit folgt dem Ansatz des entdeckenden bzw. des forschenden Lernens. Nutzen Sie hierfür die Ihnen bekannten sozialräumlichen Methoden und geographischen Arbeitsweisen, | ||
| + | =) Wählen Sie geeignete Dokumentationsformen, | ||
| + | |||
| + | =) Denken Sie von vornherein an mögliche Präsentationsformen, | ||
| + | |||
| + | =) Speichern Sie die im Projektverlauf erhobenen und anschließend ausgewerteten Daten in zusammengefasster Form als Steckbrief. Nutzen Sie dafür **ausschließlich** die hier bereitgestellte Vorlage. Laden Sie Ihre gruppenspezifischen Steckbriefe in die geschützte OLAT-Kursumgebung hoch. Hierbei helfen Ihnen die Tutoren/ | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/material/m19-2.1554516038.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:10 (Externe Bearbeitung)
