courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description [2020/03/30 17:23] – thiyo | courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description [2025/09/29 13:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====Quartiersanalyse & Seminartage vor Ort==== | ====Quartiersanalyse & Seminartage vor Ort==== | ||
| - | Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet. Die Lerneinheiten, | + | Diese Veranstaltung |
| - | Materialien und Texte zu dieser Veranstaltung finden Sie auf dem zentralen Open Source Learning Management System OLAT (Online Learning And Training) der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der Zugang zu Olat erfordert ein HRZ-Account (Login und Passwort) der Goethe-Universität Frankfurt sowie ein Passwort für den Zugang zu der Veranstaltung. | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, | + | Herzlich Willkommen im zweiten Teil unserer Verstanstaltung. |
| + | |||
| + | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. | ||
courses/studierende/l/quartiersanalyse_seminartage/description.1585581819.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:07 (Externe Bearbeitung)
