courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description [2020/04/14 09:47] – chdor | courses:studierende:l:quartiersanalyse_seminartage:description [2025/09/29 13:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| - | Herzlich Willkommen im zweiten Teil unserer Verstanstaltung. Aufgrund der **Covid-19-Situation** wird sie etwas anders ablaufen als im Wintersemester. Da das Konzept aber ohnehin vorsieht, dass Sie viel in Kleingruppen und selbstorganisiert arbeiten, sind die Unterschiede nicht allzu gravierend. | + | Herzlich Willkommen im zweiten Teil unserer Verstanstaltung. |
| Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter uschulze(at)geo.uni-frankfurt.de. | + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne. |
courses/studierende/l/quartiersanalyse_seminartage/description.1586850453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:07 (Externe Bearbeitung)
