courses:studierende:l:s-digi-geo:arbeitsblatt:ab03-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:s-digi-geo:arbeitsblatt:ab03-1 [2021/04/22 14:41] – chdor | courses:studierende:l:s-digi-geo:arbeitsblatt:ab03-1 [2024/01/14 14:08] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== AB03-1 Algorithmuskonstruktionen I===== | ===== AB03-1 Algorithmuskonstruktionen I===== | ||
- | I) Lesen Sie die S. 124-126 (" | + | **Aufgabe 1:** Lesen Sie die S. 124-126 (" |
\\ | \\ | ||
- | II) | + | **Aufgabe 2:** \\ |
- | a) | + | a) Analysieren Sie, wie Algorithmen auf Instagram Räume konstruieren. |
- | Analysieren Sie, wie Algorithmen auf Instagram Räume konstruieren. | + | |
- Entscheiden Sie sich für einen Ort, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben. Dies kann beispielsweise ihr Wohnort, -stadtteil, Geburtsort oder ein von Ihnen gern aufgesuchter Ort sein. | - Entscheiden Sie sich für einen Ort, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben. Dies kann beispielsweise ihr Wohnort, -stadtteil, Geburtsort oder ein von Ihnen gern aufgesuchter Ort sein. | ||
- Recherchieren Sie auf [[http:// | - Recherchieren Sie auf [[http:// | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
- | b) | + | b) Analysieren Sie, wie Algorithmen auf GoogleMaps Räume konstruieren. |
- | Analysieren Sie, wie Algorithmen auf GoogleMaps Räume konstruieren. | + | |
- Entscheiden Sie sich für einen Ort, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben. Dies kann beispielsweise ihr Wohnort, -stadtteil, Geburtsort oder ein von Ihnen gern aufgesuchter Ort sein. Suchen Sie auf [[http:// | - Entscheiden Sie sich für einen Ort, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben. Dies kann beispielsweise ihr Wohnort, -stadtteil, Geburtsort oder ein von Ihnen gern aufgesuchter Ort sein. Suchen Sie auf [[http:// | ||
- Vergrößern Sie den Maßstab der Karte, indem Sie langsam an den Ort heranzoomen. Welche //places of interest// (z.B. Restaurants, | - Vergrößern Sie den Maßstab der Karte, indem Sie langsam an den Ort heranzoomen. Welche //places of interest// (z.B. Restaurants, |
courses/studierende/l/s-digi-geo/arbeitsblatt/ab03-1.1619095285.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/22 14:41 von chdor