courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab05-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab05-1 [2021/09/29 11:28] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab05-1 [2022/11/10 15:40] (aktuell) – tokub | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
2. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit jede*s Einzelnen, Inhalte auf Open Street Map zu produzieren: | 2. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit jede*s Einzelnen, Inhalte auf Open Street Map zu produzieren: | ||
- | * Raumkonstruktionen, die in Open Street Map dargestellt sind | + | * die Konstruktion von Räumen, die in Open Street Map dargestellt sind |
- | * Produzierende/ bzw. nicht-produzierende Individuen | + | * Content produzierende/ bzw. nicht-produzierende Individuen |
* Gesellschaft auf lokaler und globaler Ebene | * Gesellschaft auf lokaler und globaler Ebene | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | 3. Bisher haben Sie Open Street Map als Beispiel genutzt. Nun übertragen Sie die gewonnen | + | 3. Bisher haben Sie Open Street Map als Beispiel genutzt. Nun übertragen Sie die gewonnenen |
3. a) Führen Sie ein Brainstorming zu Faktoren durch, die die Marginalisierung einzelner Individuen und bestimmter Gruppen begünstigen könnten. | 3. a) Führen Sie ein Brainstorming zu Faktoren durch, die die Marginalisierung einzelner Individuen und bestimmter Gruppen begünstigen könnten. | ||
- | 3. b) Klicken Sie auf einen aktuellen Twitter Trend (https:// | + | 3. b) Klicken Sie auf einen aktuellen Twitter Trend (https:// |
- | 3. c) Notieren Sie, basierend auf 3. b), welche Art von Beiträgen (z.B. kritische Kommentare, zustimmende Äußerungen oder thematisch-abwägende Tweets) selten auftauchen und welche Gruppen/ Individuen sich selten äußern. | + | 3. c) Notieren Sie basierend auf 3. b), welche Art von Beiträgen (z. B. kritische Kommentare, zustimmende Äußerungen oder thematisch-abwägende Tweets) selten auftauchen und welche Gruppen/ Individuen sich selten äußern. |
3. d) Beurteilen Sie, inwiefern digitale Anwendungen wie Open Street Map oder soziale Netzwerke als Umgebungen gegen räumliche Marginalisierungen genutzt werden können. | 3. d) Beurteilen Sie, inwiefern digitale Anwendungen wie Open Street Map oder soziale Netzwerke als Umgebungen gegen räumliche Marginalisierungen genutzt werden können. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Optional: | Optional: | ||
- | 3. e) Entwickeln Sie Vorschläge, | + | 3. e) Entwickeln Sie Vorschläge, |
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/arbeitsblatt/ab05-1.1632907724.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/29 11:28 von tokub