courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab09-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab09-1 [2021/10/28 20:34] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab09-1 [2022/04/05 09:59] (aktuell) – tokub | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | =====AB08-1: Echokammern: | + | ===== AB09-1: Digitale Ökonomien |
==== Aufgabenstellung ==== | ==== Aufgabenstellung ==== | ||
+ | 1. Lesen Sie als Einstieg den Text von | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | 2. Was macht Plattformen wie Facebook so erfolgreich? | ||
- | 1. Lesen Sie zum Einstieg den [[https:// | + | 3. Während digitale Räume häufig als eine spezifische Form öffentlicher Räume verstanden werden, vergleicht Timo Daum diese mit "Gated Communities" |
- | 2. Geben Sie in Ihren eigenen Worten wieder, worin der Unterschied zwischen Echokammern | + | 4. Diskutieren |
- | 3. a) Besuchen | + | 5. a) Recherchieren |
- | 3. b) Wählen Sie aus den vorliegenden Suchergebnissen einen Beitrag in Form einer Meinungsäußerung mit mind. 10 Kommentaren aus. | + | 5. b) Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Versuche Alternativen zu Facebook aufzubauen? |
- | 3. c) Analysieren | + | 6. Schauen |
- | * Anzahl der Kommentare, | + | |
- | * Grade der Zustimmung bzw. Ablehnung (z. B. eindeutig, eingeschränkt, | + | |
- | * Formen der Meinungsartikulation (z. B. einfache Zustimmung bzw. Ablehnung, textbasiertes Argument, Verweis auf weitere Quellen/ | + | |
- | 4. Wählen Sie ein weiteres von Ihnen verwendetes feedbasiertes soziales Netzwerk aus und wiederholen Sie die Aufgaben 3. a) bis 3. c) mit demselben Stichwort. | + | * Individuell: |
- | 5. a) Vergleichen Sie Ihre Notizen zu den Threads der beiden Plattformen. Stellen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede | + | * Politische Regulierung: |
- | 5. b) Beurteilen Sie die Vielfalt der abgebildeten Meinungen beider sozialer | + | * Aufbau alternativer |
- | 6. Ab welcher Intensität die Bildung von Meinungsmonopolen als schädlich für eine demokratische Öffentlichkeit gilt, ist strittig. Denn sich gegenüberliegende Standpunkte können ebenso einer lebhaften gesellschaftspolitischen Debatte zuträglich | + | 7. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ihre eigene Social Media Plattform. Wie müsste eine solche Ihren Vorstellungen nach beschaffen |
+ | (1) Zum Begriff des " | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
==== Didaktische Anmerkung ==== | ==== Didaktische Anmerkung ==== | ||
- | Zu 3. a): Wenn Ihnen kein Beispiel einfällt, finden | + | Optional zu Aufgabe 2.: Fertigen |
- | Zu 4.: Besitzen Sie selbst kein Konto in einem geeigneten sozialen Netzwerk, nutzen Sie ein offen einsehbares soziales Netzwerk (z. B. [[https://www.reddit.com/ | + | Zu 4.: Falls die Bearbeitung der Aufgaben nicht in einer Gruppe stattfindet, entfällt die Diskussion. Stellen Sie stattdessen Argumente, die die Rechte der Plattformen stärken und Argumente, die Nutzer:innen stärken, gegenüber. Gewichten Sie die Argumente anschließend. \\ |
- | Zu 6.: Falls die Bearbeitung nicht in einer Gruppe stattfindet, | + | Zu 6.: Falls die Bearbeitung nicht in einer Gruppe stattfindet, |
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/arbeitsblatt/ab09-1.1635446097.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/10/28 20:34 von tokub