courses:studierende:l:s-digigesellschaft:lerneinheit:le05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-digigesellschaft:lerneinheit:le05 [2021/09/29 11:29] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-digigesellschaft:lerneinheit:le05 [2022/04/25 10:50] (aktuell) – [Lernergebnisse und Kompetenzen] stezi | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Raumkonstruktion am Beispiel von Open Street Map nachvollziehen. | * Raumkonstruktion am Beispiel von Open Street Map nachvollziehen. | ||
- | * Marginalisierungen am Beispiel Open Streep Map analysieren und ihre Erkenntnisse auf Inhalte in sozialen Medien übertragen. | + | * Marginalisierungen am Beispiel Open Streep Map analysieren und Ihre Erkenntnisse auf Inhalte in sozialen Medien übertragen. |
==== Open Street Map & Partizipation vs. Marginaliserung ==== | ==== Open Street Map & Partizipation vs. Marginaliserung ==== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
- | Wie bereits am Beispiel Open Street Map anklingt, ist eine jede Raumproduktion immer auch mehr, als eine rein individuelle Sichtweise: sie ist gleichsam eine Reproduktion bestehender Gegebenheiten (vgl. Lefebvre 2015 [1974]). Dass ich beispielsweise eine asphaltierte Straße als Unterlage für mein Auto betrachte, ergibt sich sowohl aus der Erfahrung, hier bereits andere Autos gesichtet zu haben, als auch aus meiner eigenen damit verwobenen Entscheidung: | + | Wie bereits am Beispiel Open Street Map anklingt, ist eine jede Raumproduktion immer auch mehr als eine rein individuelle Sichtweise: sie ist gleichsam eine Reproduktion bestehender Gegebenheiten (vgl. Lefebvre 2015 [1974]). Dass ich beispielsweise eine asphaltierte Straße als Unterlage für mein Auto betrachte, ergibt sich sowohl aus der Erfahrung, hier bereits andere Autos gesichtet zu haben, als auch aus meiner eigenen, damit verwobenen Entscheidung: |
- | Im nächsten Schritt ergibt sich daraus die Problematik, | + | Im nächsten Schritt ergibt sich daraus die Problematik, |
- | (1) Geodaten: Geodaten sind Daten, die eine räumliche Information transportieren. Es kann sich demnach um eine Koordinate handeln, die einen bestimmten Punkt auf der Erde ausweist. Aber auch andere Repräsentationsformen, wie Sprache, Bilder oder georefferenzierte Hashtags, können Geodaten transportieren. Weitere Infos finden Sie unter folgendem [[ https:// | + | (1) Geodaten: Geodaten sind Daten, die eine räumliche Information transportieren. Es kann sich demnach um eine Koordinate handeln, die einen bestimmten Punkt auf der Erde ausweist. Aber auch andere Repräsentationsformen wie Sprache, Bilder oder georefferenzierte Hashtags können Geodaten transportieren. Weitere Infos finden Sie unter folgendem [[ https:// |
(2) Raumkonstruktionen: | (2) Raumkonstruktionen: |
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/lerneinheit/le05.1632907783.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/29 11:29 von tokub