courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le01 [2021/03/29 11:29] – [📂 Materialien] torud | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le01 [2022/08/23 10:25] (aktuell) – maglie | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== LE01: Seminareröffnung ===== | + | =====LE01: Seminareröffnung===== |
In dieser Lerneinheit gewinnen Sie mit Hilfe des Bürger*innenbeteiligungsportals Frankfurt fragt mich einen ersten Einblick in das Seminarthema “Partizipation und digitale Geomedien”. Nach einer theoretischen Einführung in elektronische und mobile Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und politischen Partizipation erfassen Sie mit Hilfe der Nadelmethode Frankfurter Orte auf einer digitalen Karte, die eines räumlichen “Makeovers” bedürfen. Anschließend starten Sie auf der Ideenplattform des Beteiligungsportals eine Initiative, um Unterstützer*innen für Ihre Idee von einem Makeover zu gewinnen. {{ : | In dieser Lerneinheit gewinnen Sie mit Hilfe des Bürger*innenbeteiligungsportals Frankfurt fragt mich einen ersten Einblick in das Seminarthema “Partizipation und digitale Geomedien”. Nach einer theoretischen Einführung in elektronische und mobile Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und politischen Partizipation erfassen Sie mit Hilfe der Nadelmethode Frankfurter Orte auf einer digitalen Karte, die eines räumlichen “Makeovers” bedürfen. Anschließend starten Sie auf der Ideenplattform des Beteiligungsportals eine Initiative, um Unterstützer*innen für Ihre Idee von einem Makeover zu gewinnen. {{ : | ||
- | Lerneinheit, | ||
- | Bei Fragen und/oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter: | ||
+ | Lerneinheit, | ||
+ | Bei Fragen und/oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter: | ||
- | ==== 🕐 Bearbeitungszeit: ==== | + | |
+ | |||
+ | ==== 🕐 Bearbeitungszeit ==== | ||
* ca. 90 min | * ca. 90 min | ||
==== 👁 Inhalte der Lerneinheit ==== | ==== 👁 Inhalte der Lerneinheit ==== | ||
* Einleitung in das Seminarthema “Partizipation und digitale Geomedien” | * Einleitung in das Seminarthema “Partizipation und digitale Geomedien” | ||
- | * das Bürger*innenbeteiligungsportal Frankfurt fragt mich | + | * Das Bürger*innenbeteiligungsportal Frankfurt fragt mich |
* e- und mParticipation | * e- und mParticipation | ||
==== 📂 Materialien ==== | ==== 📂 Materialien ==== | ||
- | * [[courses: | + | * [[courses: |
+ | * [[courses: | ||
+ | * [[courses: | ||
==== 🗺 digitale Geomedien ==== | ==== 🗺 digitale Geomedien ==== | ||
- | * Ideenplattform des Bürger*innenbeteiligungsportals | + | * Ideenplattform des Bürger*innenbeteiligungsportals |
- | * Scribblemaps | + | * [[https:// |
==== 🏁 Lernergebnisse ===== | ==== 🏁 Lernergebnisse ===== | ||
**Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie...** | **Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie...** | ||
- | * die Relevanz des Seminarthemas “Partizipation und digitale Geomedien” erläutern und reflektieren | + | * Die Relevanz des Seminarthemas “Partizipation und digitale Geomedien" |
- | * Ein Bürger*innenbeteiligungsportal hinsichtlich des Beteiligungspotenzials analysieren | + | * Ein Bürger*innenbeteiligungsportal hinsichtlich des Beteiligungspotenzials analysieren. |
- | * eine Initiative auf der Ideenplattform des Bürger*innenbeteiligungsportals Frankfurt fragt mich starten und analysieren | + | * Eine Initiative auf der Ideenplattform des Bürger*innenbeteiligungsportals Frankfurt fragt mich starten und analysieren. |
- | * den mParticipations-Ansatz erläutern | + | * Den mParticipations-Ansatz erläutern. |
==== Digitale Geomedien und mParticipation ==== | ==== Digitale Geomedien und mParticipation ==== | ||
- | Digitale Geomedien und Geoinformationen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Als praktische Alltagshelfer bieten uns Smartphone-Apps, | + | Digitale Geomedien und Geoinformationen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Als praktische Alltagshelfer bieten uns Smartphone-Apps, |
- | Unter der Überschrift Partizipation 2.0, mit der die Partizipation im interaktiven und kollaborativen Web 2.0 gemeint ist, setzen Sie sich weiterführend mit dem Partizipationsangebot des Bürger*innenbeteiligungsportals der Stadt Frankfurt | + | Unter der Überschrift Partizipation 2.0, mit der die Partizipation im interaktiven und kollaborativen Web 2.0 gemeint ist, setzen Sie sich weiterführend mit dem Partizipationsangebot des Bürger*innenbeteiligungsportals der Stadt Frankfurt |
==== 📰 Basislektüre ==== | ==== 📰 Basislektüre ==== | ||
- | * ListenpunktHöffken, S. & Streich, B. (2013). Mobile Participation: | + | * Höffken, S. & Streich, B. (2013). Mobile Participation: |
==== 📚 Hungry Minds ==== | ==== 📚 Hungry Minds ==== | ||
* Brückner, M. & Märker, O. (2015). E-Partizipation: | * Brückner, M. & Märker, O. (2015). E-Partizipation: | ||
+ | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
+ | \\ | ||
+ | Name: Seminareröffnung " | ||
+ | LearningResourceType: | ||
+ | Description: | ||
+ | Keyword(s): Frankfurt fragt mich; Nadelmethode; | ||
+ | Author: Melanie Lauffenburger & Magdalena Liebe\\ | ||
+ | Language: Deutsch\\ | ||
+ | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
+ | URL: https:// | ||
+ | Creation Date: 2021-03-30\\ | ||
+ | Modification Date: no modification\\ | ||
+ | ++ |
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/lerneinheit/le01.1617010147.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/29 11:29 von torud