courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:lerneinheit:le04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:lerneinheit:le04 [2021/08/04 15:23] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:lerneinheit:le04 [2021/09/28 15:43] (aktuell) – [Lernergebnisse und Kompetenzen] stezi | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== LE01: Raum und digitale Geographien===== | + | ===== LE04: Raum und digitale Geographien===== |
Wurde in den 1990er Jahren noch der Ansatz eines binären Raumverständnisses – der virtuelle Raum als Cyberspace und ihm gegenüber der reale, physisch erfahrbare Raum – verfolgt, entstanden neue Konzepte, die eine Trennung der beiden Sphären ablehnen. Da Internet und soziale Medien zu einem Bestandteil des Alltags geworden sind, gilt es, die sich so verändernden sozialen Interaktionen und Kommunikationsakte genauer zu beleuchten sowie neue Ansätze, Raum zu denken, zu erforschen. | Wurde in den 1990er Jahren noch der Ansatz eines binären Raumverständnisses – der virtuelle Raum als Cyberspace und ihm gegenüber der reale, physisch erfahrbare Raum – verfolgt, entstanden neue Konzepte, die eine Trennung der beiden Sphären ablehnen. Da Internet und soziale Medien zu einem Bestandteil des Alltags geworden sind, gilt es, die sich so verändernden sozialen Interaktionen und Kommunikationsakte genauer zu beleuchten sowie neue Ansätze, Raum zu denken, zu erforschen. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
- | * [[courses: | + | * [[courses: |
==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
- | * Sie können | + | Nach Abschluss dieser Lerneinheit |
- | * Sie können das Verhältnis zwischen Analog und Digital beschreiben. | + | |
- | * Sie können Beispiele aus Ihrem Alltag auf die Theorien beziehen. | + | |
+ | * verschiedene Raumtheorien der Digitalen Geographie erläutern. | ||
+ | * das Verhältnis zwischen Analog und Digital beschreiben. | ||
+ | * Beispiele aus Ihrem Alltag auf die Theorien beziehen. | ||
courses/studierende/l/s-raumkonstruktion/lerneinheit/le04.1628083426.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/08/04 15:23 von tokub