courses:studierende:l:vl-md:arbeitsblatt:ab06-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:studierende:l:vl-md:arbeitsblatt:ab06-2 [2020/03/29 15:37] – deka | courses:studierende:l:vl-md:arbeitsblatt:ab06-2 [2024/01/14 14:39] (aktuell) – maob | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
**Aufgabenstellung: | **Aufgabenstellung: | ||
- | 1. Lesen Sie den Aufsatz von Tanja Jadin (Material 1) und beachten Sie insbesondere die 12 Multimediaprinzipien. | + | **Aufgabe |
- | 2. Wählen Sie eine Story Map aus (Material 2) und analysieren Sie die Story Map mittels der 12 Multimediaprinzipien. | + | **Aufgabe |
- | 3. Entwickeln Sie vor dem Hintergund Ihrer Analyse Verbesserungsvorschläge für die Story Map. | + | **Aufgabe |
**Hungry Minds:** | **Hungry Minds:** |
courses/studierende/l/vl-md/arbeitsblatt/ab06-2.1585489020.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/29 15:37 von deka