courses:studierende:l:vl-md:material:m09-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:vl-md:material:m09-1 [2018/11/01 18:34] – angelegt klaher | courses:studierende:l:vl-md:material:m09-1 [2025/09/29 14:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| (1)Unterschiede im Lernen zwischen gestern und morgen nach Weidenmann 2006, S. 463 | (1)Unterschiede im Lernen zwischen gestern und morgen nach Weidenmann 2006, S. 463 | ||
| - | ^ M01 - Introduction to Biodiversity ^ Levels | + | ^ ^ Lernen früher |
| - | | 01 What is biodiversity? | + | | Lernort |
| - | | 02 The Importance of biodiversity (coming soon)| [[en: | + | | Lernzeit |
| - | | 03 The Evolution of Biodiversity (coming soon)| [[en: | + | | Lerngruppe |
| - | | 04 Endemism and cosmopolism | [[en: | + | | Kommunikation |
| - | | 05 Hotspots of biodiversity worldwide | [[en: | + | | Steuerung |
| - | | 06 Hotspots of biodiversity Cabo Verde | [[en: | + | | Inhalt |
| - | | 07 What is an ecosystem? (coming soon)| [[en: | + | | Berufsbezug |
| - | | 08 Interaction between ecosystems (coming soon)| [[en: | + | |
| - | | 09 Outfall from species | [[en: | + | |
| - | | 10 Biological invasion | [[en: | + | |
| - | | 11 Biodiversity and ecosystem (coming soon) | [[en: | + | |
| - | | 12 Ecosystem function (coming soon)| [[en: | + | |
| - | | 13 Vulcanism and biodiversity (coming soon)| [[en: | + | |
| - | | 14 Climate and biodiversity (coming soon)| [[en: | + | |
| - | | 15 Human being and biodiversity | [[en: | + | |
| - | | 16 Islands and biodiversity | [[en: | + | |
| - | | 17 Evolution of a species | [[en: | + | |
| - | | 18 Migratory birds of Cabo Verde | [[en: | + | |
| - | ^ M02 Protected areas and Biodiversity ^ Levels ^^^ | + | |
| - | | 01 What is worth of protection? | [[en: | + | |
| - | | 02 What is nature conservation? | + | |
| - | | 03 Process conservation | + | |
| - | | 04 Nature conservation and media | [[en: | + | |
| - | | 05 What are protected areas? | + | |
| - | | 06 Classification of protected areas in Cabo Verde | [[en: | + | |
| - | | 07 Conflicts nature conservation | + | |
| - | | 08 Improvement of biodiversity | [[en: | + | |
| - | | 09 Biodiversity monitoring | [[en: | + | |
| - | ^ M03 Collection, Analysis and Preparation of Biodiversity Data ^ Levels ^^^ | + | |
| - | | 01 Basics research | [[en: | + | |
| - | + | ||
| - | Lernen früher | + | |
| - | Lernen künftig | + | |
| - | Lernort | + | |
| - | definiert | + | |
| - | beliebig | + | |
| - | Lernzeit | + | |
| - | definiert | + | |
| - | beliebig | + | |
| - | Lerngruppe | + | |
| - | definiert | + | |
| - | offen/ | + | |
| - | Kommunikation | + | |
| - | face-to-face | + | |
| - | computervermittelt | + | |
| - | Steuerung | + | |
| - | durch den Lehrenden | + | |
| - | durch den Lernenden | + | |
| - | Inhalt | + | |
| - | Lernstoff vorgegeben | + | |
| - | Lernquellen angeboten | + | |
| - | Berufsbezug | + | |
| - | Ausbildung mit Abschluss, anschließend Beruf | + | |
| - | lebenslanges Lernen, Bedeutungsabnahme | + | |
| (verändert und gekürzt nach: Weidenmann, B. (2006): Lernen mit Medien. In: Krapp, A. und B. Weidenmann (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. 423 – 476.) | (verändert und gekürzt nach: Weidenmann, B. (2006): Lernen mit Medien. In: Krapp, A. und B. Weidenmann (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. 423 – 476.) | ||
| + | (2) | ||
| - | (2) | + | ^ ^ Lernen früher |
| - | + | | Lernort | |
| - | + | | Lernzeit | |
| - | + | | Lerngruppe | |
| - | Lernen früher | + | | Kommunikation |
| - | Vor- und Nachteile | + | | Steuerung |
| - | Lernen künftig | + | | Inhalt |
| - | Vor- und Nachteile | + | | Berufsbezug |
| - | Lernort | + | |
| - | definiert | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | beliebig | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Lernzeit | + | |
| - | definiert | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | beliebig | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Lerngruppe | + | |
| - | definiert | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | offen/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Kommunikation | + | |
| - | face-to-face | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | computervermittelt | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Steuerung | + | |
| - | durch den Lehrenden | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | durch den Lernenden | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Inhalt | + | |
| - | Lernstoff vorgegeben | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Lernquellen angeboten | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Berufsbezug | + | |
| - | Ausbildung mit Abschluss, anschließend Beruf | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | lebenslanges Lernen, Bedeutungsabnahme | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
courses/studierende/l/vl-md/material/m09-1.1541093689.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:14 (Externe Bearbeitung)
