courses:studierende:ma:exkursion-kuba:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ma:exkursion-kuba:description [2016/09/22 07:52] – deka | courses:studierende:ma:exkursion-kuba:description [2018/05/25 16:58] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Modul "Orte der Globalisierung" | ||
- | |||
- | „Schnell noch mal nach Kuba, bevor die Amis alles kaputt machen?“ Nachdem Kuba und die USA den kalten Krieg hinter sich gelassen und die USA das Handelsembargo und die Reisebeschränkungen gelockert haben wird Kuba als ein Versuchslaboratorium für Transformationsstrategien angesehen. In dieser Veranstaltung wird die Neukonfiguration der kubanischen Gesellschaft, | ||
- | |||
- | In einem Vorbereitungsseminar, | ||
- | |||
- | Die Exkursion (Seminartage vor Ort), die gemeinsam mit Studierenden der Universität Köln durchgeführt wurde und von Alexandra Budke (Köln) und Detlef Kanwischer (Frankfurt) betreut wurde, fand Ende März/ Anfang April 2016 statt und gliedert sich in einen Übersichts- und Arbeitsteil. Im Rahmen der Übersichtsexkursion (6 Tage) sind wir in Havanna gestartet und bis nach Trinidad gereist. Hierbei wurden u.a. anderen den Spuren der Touristen gefolgt und wir haben uns mit historisch-genetischen Stadtentwicklungsprozessen sowie ökonomischen Transformationsprozessen vor dem Hintergrund der Globalisierung auseinandergesetzt. Im Rahmen der Arbeitsexkursion (5 Tage), die in Havanna stattfand, wurden in Kleingruppen selbstgewählte theoriegeleitete Forschungsfragen empirisch bearbeitet, d.h. mit Hilfe geeigneter Methoden wurden Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert. | ||
- | |||
- | Eine Storymap bezüglich Reiseroute und Unterkünfte finden Sie [[http:// | ||
- | |hier (Storymap Kuba).]]\\ | ||
- | |||
- | Eine Storymap hinsichtlich der .... | ||
- | |||
- | Die Ergebnisse der einzelnen studentischen Forschungsprojekte wurden mittels einer Storymap aufbereitet, | ||
- | |||
- | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie uns unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|kanwischer(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | ||
courses/studierende/ma/exkursion-kuba/description.1474523558.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/22 07:52 von deka