courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a03-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a03-1 [2016/06/10 15:42] – angelegt deka | courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a03-1 [2025/09/29 14:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== A03-1: Produktion und Konsumption von Biotreibstoffen im zeitlichen Verlauf ===== | ===== A03-1: Produktion und Konsumption von Biotreibstoffen im zeitlichen Verlauf ===== | ||
| - | Im Rahmen dieser | + | Im Rahmen dieser Lerneinheit verschaffen |
| ==== Materialien: | ==== Materialien: | ||
| - | * [[courses: | + | * [[courses: |
| + | * [[courses: | ||
| ==== Aufgabenstellung: | ==== Aufgabenstellung: | ||
| - | Materialien: | + | 1. Analysieren Sie auf der Homepage der [[http:// |
| - | • Internetzugang für die Nutzung folgender Links: | + | |
| - | • http:// | + | |
| - | • http:// | + | |
| - | Organisatorische Hinweise | + | |
| - | Es bietet sich an Aufgaben 1 und 2 arbeitsteilig in Kleingruppen oder Tandems zu bearbeiten. Die Lernenden können sich in diesem Fall auf unterschiedliche Maßstabsebenen beziehen und diese im Rahmen von Aufgabe 3 vergleichen, | + | |
| - | Aufgabenstellungen: | + | |
| - | 1. Recherchieren Sie auf der Homepage der U.S. Energy Information Administration (EIA) die Entwicklung der Produktion sowie der Konsumption von Biotreibstoffen. | + | |
| - | Wählen Sie dazu unterschiedliche | + | |
| - | 2. Erstellen Sie zu einer der gewählten Maßstabsebenen einen Graphen, der die Veränderung von Produktion und Konsumption von Biotreibstoffen im zeitlichen Verlauf darstellt. | + | |
| - | Unter Ergebnis 01-1 ist beispielhaft eine Abbildung | + | |
| - | 3. Beschreiben | + | |
| - | 4. Welche Ursachen liegen dieser Entwicklung zu Grunde? Nennen und erläutern | + | |
| - | Nutzen Sie dazu ebenfalls die Homepage | + | |
| - | 5. Die Expansion des Anbaus von Energiepflanzen birgt unterschiedliche Risiken. Nennen und erläutern Sie diese mit Hilfe von Abbildung | + | |
| + | 2. Erläutern Sie die Ursachen für den weltweiten Anstieg der Produktion und Konsumption von Biotreibstoffen. Nutzen Sie hierfür auch die Informationen aus [[courses: | ||
| + | |||
| + | 3. Die Expansion des Anbaus von Energiepflanzen birgt unterschiedliche Risiken bezüglich des Zugangs zu landwirtschaftlichen Flächen für die Bevölkerung eines Landes. Erläutern und bewerten Sie diese Risiken mit Hilfe von [[courses: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Organisatorische Hinweise für Lehrkräfte: | ||
| - | 1. Lesen Sie in [[courses: | ||
| - | 2. Im Onlinelexikon Wikipedia gibt es noch keinen Eintrag zum Thema Human Computation (Stand: 10.03.2016). Verfassen Sie ausgehend von den Informationen aus [[courses: | ||
courses/sus/biosprit/arbeitsblatt/a03-1.1465566168.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/29 14:18 (Externe Bearbeitung)
