courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a05-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a05-1 [2016/06/23 18:03] – [Aufgabenstellung:] johlip | courses:sus:biosprit:arbeitsblatt:a05-1 [2016/06/23 18:03] (aktuell) – [Aufgabenstellung:] johlip | ||
---|---|---|---|
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
5. Beschriften Sie die Pfeile mit einer kurzen Erläuterung, | 5. Beschriften Sie die Pfeile mit einer kurzen Erläuterung, | ||
- | **Beachten Sie:** Es muss nicht zwischen allen Begriffen eine Verbindung geben. Zudem ist es auch so, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Begriffen nicht immer zu einem bestimmten Ergebnis führen müssen. Der flächenhafter | + | **Beachten Sie:** Es muss nicht zwischen allen Begriffen eine Verbindung geben. Zudem ist es auch so, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Begriffen nicht immer zu einem bestimmten Ergebnis führen müssen. Der flächenhafte |
**Hinweis: | **Hinweis: |
courses/sus/biosprit/arbeitsblatt/a05-1.1466697790.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/23 18:03 von johlip