courses:sus:biosprit:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:sus:biosprit:description [2016/06/08 19:20] – deka | courses:sus:biosprit:description [2016/06/10 12:27] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Biotreibstoffe – Vom Feld in den Tank? ==== | ==== Biotreibstoffe – Vom Feld in den Tank? ==== | ||
- | Der Kurs richtet | + | Dieser |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
- | Dieser Kurs setzt sich mit dem Anbau, der Herstellung | + | Nicht erst seit der Einführung von Biodiesel und Bioethanol an deutschen Tankstellen ist der Einsatz von Biotreibstoffen ein viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sind Biotreibstoffe auch häufig in Verruf geraten. Große Flächen werden weltweit benötigt, um den zunehmenden Bedarf durch den Anbau von Raps, Zuckerrüben, |
- | Nicht erst seit der Einführung von Biodiesel und Bioethanol an deutschen Tankstellen ist der Einsatz von Biotreibstoffen ein viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sind Biotreibstoffe auch häufig in Verruf geraten. Große Flächen werden weltweit benötigt, um den zunehmenden Bedarf durch den Anbau von Raps, Zuckerrüben, | + | Der zeitliche Rahmen umfasst ca. 4 x 90 Min. = 360 Min. (8 h), die sich in die Fachperspektiven Chemie, Biologie, |
- | Der zeitliche Rahmen umfasst ca. 5 x 90 Min. = 360 Min. (8 h), die sich in die Fachperspektiven Chemie, Biologie, Geographie und einer zusammenfassenden Arbeitsphase gliedern. | + | Das generelle Ziel dieses Kurses ist es, das Sie Bioethanol als Treibstoff, als biologisches Produkt und als Politikum kennenlernen. Neben der Vermittlung naturwissenschaftlicher Grundlagen zur Erstellung |
- | + | ||
- | Das generelle Ziel dieses Kurses ist es, das Sie Bioethanol als Treibstoff, als biologisches Produkt und als Politikum kennenlernen. Neben der Vermittlung naturwissenschaftlicher Grundlagen zur Gestellung | + | |
Zu jeder Lerneinheit gibt es ein Reihe von Arbeitsblättern (AB) sowie Materialbögen (M), die durch eine konsistente Nummerierung miteinander verbunden sind, z.B. LE02, AB02-1, M02-1, M02-2 usw. | Zu jeder Lerneinheit gibt es ein Reihe von Arbeitsblättern (AB) sowie Materialbögen (M), die durch eine konsistente Nummerierung miteinander verbunden sind, z.B. LE02, AB02-1, M02-1, M02-2 usw. |
courses/sus/biosprit/description.1465406443.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/08 19:20 von deka