courses:sus:biosprit:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
courses:sus:biosprit:description [2016/06/10 09:40] – deka | courses:sus:biosprit:description [2016/06/10 12:27] (aktuell) – deka | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Biotreibstoffe – Vom Feld in den Tank? ==== | ==== Biotreibstoffe – Vom Feld in den Tank? ==== | ||
- | Dieser Kurs setzt sich mit dem Anbau, der Herstellung und den chemischen Eigenschaften des vermeintlich klimaneutralen Bioethanols, | + | Dieser Kurs setzt sich mit dem Anbau, der Herstellung und den chemischen Eigenschaften des vermeintlich klimaneutralen Bioethanols, |
==== Kursbeschreibung ==== | ==== Kursbeschreibung ==== | ||
- | Nicht erst seit der Einführung von Biodiesel und Bioethanol an deutschen Tankstellen ist der Einsatz von Biotreibstoffen ein viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sind Biotreibstoffe auch häufig in Verruf geraten. Große Flächen werden weltweit benötigt, um den zunehmenden Bedarf durch den Anbau von Raps, Zuckerrüben, | + | Nicht erst seit der Einführung von Biodiesel und Bioethanol an deutschen Tankstellen ist der Einsatz von Biotreibstoffen ein viel diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sind Biotreibstoffe auch häufig in Verruf geraten. Große Flächen werden weltweit benötigt, um den zunehmenden Bedarf durch den Anbau von Raps, Zuckerrüben, |
Der zeitliche Rahmen umfasst ca. 4 x 90 Min. = 360 Min. (8 h), die sich in die Fachperspektiven Chemie, Biologie, Geographie und einer zusammenfassenden Arbeitsphase gliedern. | Der zeitliche Rahmen umfasst ca. 4 x 90 Min. = 360 Min. (8 h), die sich in die Fachperspektiven Chemie, Biologie, Geographie und einer zusammenfassenden Arbeitsphase gliedern. |
courses/sus/biosprit/description.1465544406.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/10 09:40 von deka